2013
11. února 2013zápis
Tomáš Schel
jednatel
11. února 2013výmaz
Barbora Ročňová Bártová
Jednatel
11. února 2013zápis
Tomáš Schel
Společník
11. února 2013výmaz
Prague Business Companies s.r.o.
Společník
2012
28. prosince 2012zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
28. prosince 2012zápis
Barbora Ročňová Bártová
Jednatel
28. prosince 2012zápis
Prague Business Companies s.r.o.
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
14 tis. Kč
0 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2018–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | 0 | 623 | 518 | 529 | 909 | 710 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | 0 | -115 | 201 | -18 | -53 | 30 |
| Čistý zisk | — | — | 0 | -115 | 201 | -18 | -53 | 53 |
| Aktiva celkem | 14 | 14 | 14 | 34 | 276 | 177 | 107 | 154 |
| Vlastní kapitál | 14 | 14 | 14 | 14 | 129 | -72 | -53 | -1 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +28 % | −41,8 % | −2,1 % | +20,3 % | −100 % | — | — | |
| Čistý zisk | −200 % | +66 % | +1 216,7 % | −157,2 % | +100 % | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −30,5 % | +65,4 % | +55,9 % | −87,7 % | −58,8 % | 0 % | 0 % | |
| Vlastní kapitál | −5 200 % | −35,8 % | +279,2 % | −89,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
—
Úrokové krytí
—