2025
9. prosince 2025výmaz
Natalja Sergejevna Lapova
Společník
9. prosince 2025zápis
Natalie Lapova
Společník
7. října 2025výmaz
Natalia Lapova
Společník
7. října 2025zápis
Natalja Sergejevna Lapova
Společník
2019
22. října 2019zápis
Natalia Lapova
Společník
22. října 2019výmaz
Natalja Sergejevna Lapova
Společník
2017
19. prosince 2017výmaz
Natalia Lapova
Společník
19. prosince 2017zápis
Natalja Sergejevna Lapova
Společník
5. prosince 2017zápis
Anna Tichonov
jednatel
5. prosince 2017výmaz
Anna Petrova
jednatel
5. prosince 2017zápis
Anna Tichonov
Společník
5. prosince 2017výmaz
Anna Petrova
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
2,4 mil Kč
−6,1 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2012–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | 2 379 | 2 534 | 2 839 | 2 654 | 2 664 | 2 762 | 2 698 | 2 690 | 2 669 | 2 888 | 1 |
| Vlastní kapitál | 68 | 190 | 217 | 157 | 149 | 198 | 189 | 179 | 172 | 171 | — |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2012→2016 | 2016→2017 | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +288 700 % | −7,6 % | +0,8 % | +0,3 % | +2,4 % | −3,5 % | −0,4 % | +7 % | −10,7 % | −6,1 % | |
| Vlastní kapitál | — | +0,6 % | +4,1 % | +5,6 % | +4,8 % | −24,7 % | +5,4 % | +38,2 % | −12,4 % | −64,2 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
97,1 %
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 683 — Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Vzorek 126 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.