2015
6. srpna 2015zápis
CODA Innovations s.r.o.
Společník
6. srpna 2015výmaz
Sithold s.r.o.
Společník
24. července 2015výmaz
František Hrabal
Společník
24. července 2015zápis
Sithold s.r.o.
Společník
2006
12. ledna 2006zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
12. ledna 2006zápis
František Hrabal
jednatel
12. ledna 2006zápis
František Hrabal
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
1,3 mil Kč
−11,7 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2016–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | -14 | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — |
| Aktiva celkem | 1 300 | 1 473 | 1 416 | 1 452 | 1 439 | 1 442 | 1 535 | 1 583 | 2 026 |
| Vlastní kapitál | 1 300 | 1 473 | 1 416 | 1 443 | 1 434 | 1 437 | 1 530 | 1 571 | — |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2016→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −21,9 % | −3 % | −6,1 % | −0,2 % | +0,9 % | −2,5 % | +4 % | −11,7 % | |
| Vlastní kapitál | — | −2,6 % | −6,1 % | −0,2 % | +0,6 % | −1,9 % | +4 % | −11,7 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
0,0 %
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 702 — Poradenství v oblasti podnikání a řízení podniků
Vzorek 26 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.